№ | Қызмет түрі | Бағасы |
Жалпы клиникалық тексеру | ||
1 | Жалпы қан анализі | 680 |
2 | Тромбоцит | 500 |
3 | Ретикулоцит | 500 |
4 | Қанның ұю жылдамдығы | 420 |
5 | Гемоглобинді анықтау | 420 |
6 | Эритроциттегі базальді түйіршіктерді анықтау | 400 |
7 | Эритроцитті КФК санау | 420 |
8 | Лейкоциттерді Горяев камерасында санау | 420 |
9 | Лейкоцит құрлымын санау | 480 |
10 | Тромбоцит санау | 420 |
11 | Эритроциттің тұну жылдамдығын анықтау | 420 |
12 | Жүйелі қызыл жегі клеткасын анықтау | 1200 |
13 | Қанның ағу ұзақтығын анықтау | 800 |
14 | Гемотокрит | 650 |
15 | Қанды иммуноферменттік зерттеу (ИФА) 1300 | |
16 | Қан тобын және резус сәйкестілікті анықтау 1000 | |
Зәр анализдері | ||
15 | Жалпы зәр анализі | 500 |
16 | Нечипоренко | 500 |
17 | Зәрдегі ақуызды анықтау (сапалық сынама) | 520 |
18 | Зәрдегі ақуызды анықтау (сандық сынама) | 520 |
19 | Зәрдегі өт пигменттерін анықтау | 640 |
20 | Зәрдегі қант мөлшерін анықтау (сапалық сынама) | 640 |
21 | Зәрдегі қант мөлшерін анықтау (сандық сынама) | 640 |
22 | Зимницки әдісі бойынша | 800 |
23 | Зәрдегі мочевинаны анықтау | 520 |
24 | Микроскопиялық зерттеу (эпителий, лейкоциты, эритроциты, цилиндры) | 780 |
25 | Зәрдегі ацетонды анықтау | 640 |
Микроскопиялық жағындыны зерттеу | ||
26 | Қуық асты безінің жағындысын | 1200 |
27 | Қынаптың тазалық дәрежесін анықтау | 1500 |
28 | Гонорея, трихомонада, саңырауқұлақ анықтау | 960 |
Нәжіс анализі | ||
29 | Құрт жұмыртқасына тексеру | 680 |
30 | Капрологиялық зерттеу | 680 |
31 | Жасырын қанға тексеру | 800 |
32 | Энтеребиозға жағынды алу | 850 |
Биохимиялық зерттеулер | ||
33 | Мочевина | 820 |
34 | Креатинин | 870 |
35 | Жалпы ақуыз (белок) | 620 |
36 | Холестерин | 600 |
37 | Жалпы билирубин | 620 |
38 | Тіке билирубин | 670 |
39 | Тимол сынамасы | 640 |
40 | Триглицерид | 800 |
41 | Глюкоза | 750 |
42 | Амилаза | 800 |
43 | Несеп қышқылы | 800 |
44 | Магний | 850 |
45 | Жалпы кальций | 850 |
46 | Калий | 850 |
47 | С-реактивті белок | 830 |
48 | Ревматоидты фактор | 830 |
49 | АлТ | 850 |
50 | АсТ | 800 |
51 | Микрореакция (RW) | 800 |
52 | Протромбин уақыты +МНО+ПО | 1550 |
53 | Протромбин индексі | 1200 |
54 | Тромбиновое уақыты | 1500 |
55 | Фибриноген | 1550 |
e-mail: obl_hospital@list.ru
© 2025 Все права защищены и сохранены. Государственное учреждение «Мунайлинская центральная районная больница».
При использовании материала из сайта ссылка на источник обязательна
Сайт "OpenSpace" контентті басқару жүйесінде жұмыс істейді.
2023 © Барлық құқықтары қорғалған.