Отчет по осмотрам за "III" квартал 2023 года.
От 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-174/2020" Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных осмотров "и" Об утверждении Правил проведения скрининговых обследований детей дошкольного, школьного возраста, а также детей технического и профессионального, послесреднего и правила проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, включая учащихся организаций высшего образования, проводятся скрининговые проверки по приказу министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-264/2020" Об утверждении объемов и периодичности.
Целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям
Р/с № | Нысаналы топ | Скринингтік зерттеулердің түрі |
1 | Скринингтік зерттеулерден өтетін 30 жастан бастап 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | Мінез-құлықтық тәуекел факторларын ерте анықтауға |
2 | Артериялық гипертониямен, жүректің ишемиялық ауруымен және қант диабетімен динамикалық бақылауда тұрмайтын скринингтік зерттеулерден өтетін 40 жастан бастап 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | Артериялық гипертонияны, жүректің ишемиялық ауруын және қант диабетін ерте анықтауға |
3 | Глаукомамен динамикалық бақылауда тұрмайтын, скринингтік зерттеулерден өтетін 40 жастан бастап 70 жастағы ерлер мен әйелдер | Глаукоманы ерте анықтауға |
4 | Жатыр мойнының қатерлі ісіктерімен динамикалық бақылауда тұрмайтын, скринингтік зерттеулерден өтетін 30 –дан 70 жасқа дейн және одан да үлкен әйелдер | Жатыр мойны обырын ерте анықтауға арналған |
5 | Сүт безінің қатерлі ісігімен динамикалық бақылауда тұрмайтын, скринингтік зерттеулерден өтетін 40 –тан 70 жасқа дейн және одан да үлкен әйелдер | Сүт безі обырын қатерлі ісігін ерте анықтауға |
6 | Жуан ішектің қатерсіз және қатерлі ісігімен динамикалық бақылауда тұрмайтын, скринингтік зерттеулерден өтетін 50 –ден 70 жасқа дейн және одан да үлкен ерлер мен әйелдер | Колоректалды обырды ерте анықтауға |
7 | Тәуекел топтары: | В және С вирустық гепатиттерін ерте анықтауғаЖүктеу |
Скринингтік зерттеулерге жататын ауыл халқы адамдардың қосымша нысаналы топтары
Р/с № | Нысаналы топ | Скринингтік зерттеулердің түрі |
1 | Скринингтік зерттеулерден өтетін 18 жастан 29 жасқа аралығындағы ерлер мен әйелдер | Мінез-құлықтық қауіп факторларын ерте анықтауға |
2 | Артериялық гипертониямен, жүректің ишемиялық ауруымен және қант диабетімен, глаукомамен динамикалық бақылауда тұрмайтын скринингтік зерттеулерден өтетін 18 жастан 29 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | Артериялық гипертонияны, жүректің ишемиялық ауруын, қант диабетін, глаукоманы ерте анықтауға |
3 | Асқазан-ішек жолы ауруларымен және созылмалы бүйрек ауруларымен динамикалық бақылауда тұрмайтын скринингтік зерттеулерден өтетін 18-ден 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | Асқазан-ішек жолдарының ауруларын және созылмалы бүйрек ауруларын ерте анықтауға |
4 | Тыныс алу мүшелерінің туберкулезімен динамикалық бақылауда тұрмайтын скринингтік зерттеулерден өтетін 50-ден 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | Тыныс алу ағзаларының туберкулезін ерте анықтауға |
5 | Скринингтік зерттеулерден өтетін, қуықасты безі обырымен динамикалық бақылауда тұрмайтын 55 –тен 70 жасқа дейн және одан да үлкен ерлер | Қуықасты безі обырын ерте анықтауға |
18жасқа дейінгі балалар :
1 жасқа дейін ай сайын, 1 жасында, 1 жас 3 ай, 1 жас 6 ай, 1жас 9 ай, 2 жас, 2 жас 3 ай, 2 жас 6 ай, 2 жас 9 ай және 3 жастан 18 жасқа дейін жылына 1 рет скринингтен өтеді.
Скринингтік зерттеулерге жататын адамдардың нысаналы топтарының 9 айға мәліметі | |||||
Жоспар | Орындалысы | % | Анықталғаны | Д - есеп | |
Артериялық гипертониямен, жүректің ишемиялық ауруымен динамикалық бақылауда тұрмайтын скринингтік зерттеулерден өтетін 40 жастан бастап 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | 16924 | 16604 | 98,1% | 50 | 47 |
қант диабетімен динамикалық бақылауда тұрмайтын скринингтік зерттеулерден өтетін 40 жастан бастап 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | 18743 | 17917 | 95,5% | 20 | 20 |
Глаукомамен динамикалық бақылауда тұрмайтын, скринингтік зерттеулерден өтетін 40 жастан бастап 70 жастағы ерлер мен әйелдер | 19236 | 18359 | 95,4% | 1 | 1 |
Сүт безінің қатерлі ісігімен динамикалық бақылауда тұрмайтын, скринингтік зерттеулерден өтетін 40 –тан 70 жасқа дейн және одан да үлкен әйелдер | 3445 | 4728 | 137,2% | - | - |
Жатыр мойнының қатерлі ісіктерімен динамикалық бақылауда тұрмайтын, скринингтік зерттеулерден өтетін 30 –дан 70 жасқа дейн және одан да үлкен әйелдер | 4243 | 3025 | 71,2% | 57 | |
Жуан ішектің қатерсіз және қатерлі ісігімен динамикалық бақылауда тұрмайтын, скринингтік зерттеулерден өтетін 50 –ден 70 жасқа дейн және одан да үлкен ерлер мен әйелдер | 3895 | 4089 | 105,0% | 3 | 3 |
В және С вирустық гепатит ересектер бойынша | 2624 | 2692 | 102,0% | ||
В және С вирустық гепатит балалар бойынша | 473 | 474 | 100,2% | ||
0-17 жас балалар | 47905 | 34043 | 71,1% | 1325 | 570 |
Ауыл халқы адамдардың қосымша нысаналы топтары бойынша 9 айға мәлімет | |||||
Жоспар | Орындалысы | % | |||
Артериялық гипертониямен, жүректің ишемиялық ауруымен динамикалық бақылауда тұрмайтын скринингтік зерттеулерден өтетін 18 жастан 29 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | 9279 | 7673 | 82,6 | ||
қант диабетімен, глаукомамен динамикалық бақылауда тұрмайтын скринингтік зерттеулерден өтетін 18 жастан 29 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | 9279 | 7876 | 84,8 | ||
глаукомамен динамикалық бақылауда тұрмайтын скринингтік зерттеулерден өтетін 18 жастан 29 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | 9293 | 8078 | 86,9 | ||
созылмалы бүйрек ауруларымен динамикалық бақылауда тұрмайтын скринингтік зерттеулерден өтетін 18-ден 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | 36907 | 27894 | 75,6 | ||
Асқазан-ішек жолы ауруларымен динамикалық бақылауда тұрмайтын скринингтік зерттеулерден өтетін 18-ден 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | 37271 | 28304 | 75,9 | ||
Тыныс алу мүшелерінің туберкулезімен динамикалық бақылауда тұрмайтын скринингтік зерттеулерден өтетін 50-ден 70 жасқа дейінгі ерлер мен әйелдер | 8971 | 4842 | 54,0 | ||
Скринингтік зерттеулерден өтетін, қуықасты безі обырымен динамикалық бақылауда тұрмайтын 55 –тен 70 жасқа дейн және одан да үлкен ерлер | 1574 | 1679 | 106,7 |
ГККП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»
Мангистауская область, Мунайлинский район,село Мангистау
тел/факс: 20-34-28
Взрослая регистратура Тел: 20-42-55
Call-centre тел: 8775-682-32-23
e-mail: obl_hospital@list.ru
© 2025 Все права защищены и сохранены. Государственное учреждение «Мунайлинская центральная районная больница».
При использовании материала из сайта ссылка на источник обязательна
Сайт работает на системе управления контентом «Openspace»
2023 © Все права защищены
ТОО «IMS Service»