| № п/п | Наименование услуг (продукции) | Цена |
| Общеклинические иссследования | ||
| Исследования крови | ||
| 1 | Общий анализ крови | 580 |
| 2 | Анализ на тромбоциты | 400 |
| 3 | Анализ на ретикулоциты | 310 |
| 4 | Анализ крови на свертываемость | 370 |
| 5 | Определение гемоглобина | 300 |
| 6 | Определение эритроцитов с базальной зернистостью | 360 |
| 7 | Подсчет эритроцитов на КФК | 340 |
| 8 | Подсчет лейкоцитов в камере Горяева | 320 |
| 9 | Подсчет лейкоцитароной формулы | 300 |
| 10 | Подсчет тромбоцитов | 310 |
| 11 | Определение скорости оседания эритроцитов | 320 |
| 12 | Анализ крови на клетки красной волчанки | 600 |
| 13 | Определение длительности кровотечения | 550 |
| 14 | Гемотокрит | 430 |
| 15 | Имунноферментный анализ ( ИФА) крови 1000 | |
| 16 | Определение группа крови и резус фактора 1000 | |
| Исследования мочи | ||
| 15 | Общий анализ мочи | 270 |
| 16 | Анализ мочи по Нечипоренко | 320 |
| 17 | Определение белка в моче (качественная проба) | 330 |
| 18 | Определение белка в моче (количественная проба) | 310 |
| 19 | Определение желчных пигментов в моче | 300 |
| 20 | Определение глюкозы в моче (качественная проба) | 310 |
| 21 | Определение глюкозы в моче (количественная проба) | 320 |
| 22 | Анализ мочи по Зимницкому | 630 |
| 23 | Определение мочивины в моче | 360 |
| 24 | Микроскопическое исследование осадка (эпителий, лейкоциты, эритроциты, цилиндры) | 500 |
| 25 | Определение ацетона в моче | 380 |
| Исследование мазка | ||
| 26 | Исследование секрета предстательной железы | 420 |
| 27 | Мазок на степень чистоты | 370 |
| 28 | Исследование мазков на гонорею, трихомониаз и дрожжевой грибок | 960 |
| Исследование кала | ||
| 29 | Исследование кала на яйца глист | 410 |
| 30 | Исследование кала на копрологию | 410 |
| 31 | Исследование кала на скрытую кровь | 420 |
| 32 | Соскоб на энтеробиоз | 490 |
| Биохимические исследования | ||
| 33 | Определение мочевины | 580 |
| 34 | Определение креатинина | 650 |
| 35 | Определение общего белка | 610 |
| 36 | Определение общего холестерина | 600 |
| 37 | Определение общего билирубина | 540 |
| 38 | Определение прямого билирубина | 550 |
| 39 | Тимоловая проба | 530 |
| 40 | Определение триглицеридов | 620 |
| 41 | Определение глюкозы | 600 |
| 42 | Определение амилазы | 620 |
| 43 | Определение мочевой кислоты | 690 |
| 44 | Определение магния | 610 |
| 45 | Определение общего кальция | 610 |
| 46 | Определение калия | 610 |
| 47 | Качественное определение С-реактивного белка | 620 |
| 48 | Определение ревматоидного фактора | 620 |
| 49 | Определение АлТ | 640 |
| 50 | Определение АсТ | 640 |
| 51 | Микрореакция (RW) | 610 |
| 52 | Протромбиновое время+МНО+ПО | 1180 |
| 53 | Протромбиновый индекс | 760 |
| 54 | Тромбиновое время | 1180 |
| 55 | Фибриноген | 1200 |
ГККП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»
Мангистауская область, Мунайлинский район,село Мангистау
тел/факс: 20-34-28
Взрослая регистратура Тел: 20-42-55
Call-centre тел: 8775-682-32-23
e-mail: obl_hospital@list.ru
© 2025 Все права защищены и сохранены. Государственное учреждение «Мунайлинская центральная районная больница».
При использовании материала из сайта ссылка на источник обязательна
Сайт работает на системе управления контентом «Openspace»
2023 © Все права защищены
ТОО «IMS Service»