№ | Наименование услуг (продукции) | Цена |
1 | УЗИ органов брюшной полости комплексно(печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 2800 |
2 | УЗИ органов брюшной полости по отдельным органам (печень, желчный пузырь, ) | 1200 |
3 | УЗИ органов брюшной полости по отдельным органам (желчный пузырь с определением функций ) | 1200 |
4 | УЗИ органов брюшной полости по отдельным органам (селезенка ) | 1200 |
5 | УЗИ органов брюшной полости по отдельным органам (поджелудочная железа) | 1200 |
6 | УЗИ женских половых органов | 1600 |
7 | УЗИ органов малого таза | 1600 |
8 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексно (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением ост.мочи) | 1900 |
9 | УЗИ органов мочеполовой системы по отдельным органам (почки, надпочечники) | 1300 |
10 | УЗИ органов мочеполовой системы по отдельным органам(мочевой пузырь с определением ост.мочи) | 1300 |
11 | УЗИ органов мочеполовой системы по отдельным органам (предстательная железа, яичники) | 1600 |
12 | УЗИ органов поверхностных структур (щитовидной железы) | 1300 |
13 | УЗИ органов поверхностных структур (молочной железы) | 1300 |
14 | УЗИ органов поверхностных структур (лимфатических узлов) | 1300 |
15 | ЭХО-кардиография | 3000 |
ГККП на ПХВ «Мунайлинская районная больница»
Мангистауская область, Мунайлинский район,село Мангистау
тел/факс: 20-34-28
Взрослая регистратура Тел: 20-42-55
Call-centre тел: 8775-682-32-23
e-mail: obl_hospital@list.ru
© 2025 Все права защищены и сохранены. Государственное учреждение «Мунайлинская центральная районная больница».
При использовании материала из сайта ссылка на источник обязательна
Сайт работает на системе управления контентом «Openspace»
2023 © Все права защищены
ТОО «IMS Service»